- Download Programm2009.pdf
Freitag, 17. April 2009, 12:00–17:00 Uhr
12:00 | Eröffnung |
Keynote | |
12:30 | Patricia Lorek und Dirk Wilke, Metabowerke Nürtingen Design als Innovationsmotor bei Metabo |
Fachvorträge | |
13:00 | Dr. Sascha Peters, Modulor Berlin Die Bedeutung von Designern für technische Innovationsprozesse |
13:30 | Prof. Markus Kretschmer, Fachhochschule Oberösterreich Wels Industrielle Emotion: Emotionale Differenzierung von Investitionsgütern als Designleistung für den Innovationserfolg |
14:00 | Dr. Christoph Herrmann & Günter Möller, European Business School Innovation durch Design – Design von Innovationen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung |
14:30 | Postersession & Kaffeepause |
15:30 | Dr. Günter Kranke & Prof. Dr. Johannes Uhlmann, TU Dresden Innovation durch Design – eine universitäre Aufgabe |
16:00 | Frank Beier & Prof. Dr. Thomas Maier, Universität Stuttgart Innovationen im Designprozess – über den sinnvollen Einsatz digitaler Medien |
16:30 | Prof. Dr. Rainer Groh, TU Dresden Der umgedrehte Kandinsky: Fläche zu Linie und Punkt |
18:00 | Abendveranstaltung & Abendessen |
Dr. Wolfgang Thiele, GebäudeEnsemble Deutsche Werkstätten Hellerau Vortrag |
Samstag, 18. April 2009, 9:00–13:00 Uhr
Keynote | |
09:00 | Michael Lanz, Designaffairs München Design = Erfolg? – Der Designprozess als Erfolgsfaktor neuer Produkte |
Fachvorträge | |
09:30 | Prof. Dr. Jörg Reiff-Stephan (Kunsthochschule Berlin-Weißensee) Technical Design Packaging als Einheit von „Design und Technik“ |
10:00 | Dr. Markus Schmid & Prof. Dr. Thomas Maier, Universität Stuttgart Nachhaltige Bedienoptimierung durch innovatives Interface- und Corporate-Design |
10:30 | Dr. Alexander Brezing, RWTH Aachen Innovationsplanung als Design-Dienstleistung mit Projektcharakter |
11:00 | Postersession & Kaffeepause |
11:30 | Rolfe Bart, UdK Berlin Was heißt hier Design-Denken? |
12:00 | Mareike Graf & Carmen Hartmann-Menzel, HfG Schwäbisch-Gmünd Untersuchung der Konzeption in Entwicklungsprozessen |
12:30 | Jens Krzywinski & Dr. Hilmar Klink, TU Dresden Designkonzept als Innovationswerkzeug – wo Kreativitätstechniken enden und Produktentwicklungen noch nicht beginnen |
14:30 | Jahresversammlung der Freunde und Förderer des Technischen Designs an der TU Dresden e. V. |
Weitere Beiträge
Ulrike Englisch (Universität Erfurt), Prof. Dr. Pierre Sachse (Universität Innsbruck) & Prof. Dr. Johannes Uhlmann (TU Dresden)
Analyse individueller Entwurfsprozesse im Technischen Design
Jörg Heuser, AIDA Development
Die steigende Relevanz des Industriedesigns
als Differenzierungsfaktor in der zivilen Luftfahrt
Christina König , Marc Richter, Christian Geis, Jens Malzacher & Jürgen Rambo
(TU Darmstadt)
cADPs – Neue Arbeitsmittel und Evaluierungsansätze
zur interdisziplinären Projektzusammenarbeit
Aleko Petrov & Prof. Dr. Thomas Maier (Universität Stuttgart)
Innovative Adaptive Stellteile –
Analyse der funktionalen und formalen Eigenschaften
Claudia Prescher, Frank Drechsel, Christian Wölfel, Robert Jung (TU Dresden) &
Ernst-Eckart Schulze (TU Berlin)
Entwicklung eines strukturierten Entwurfstagebuches
zur Unterstützung und Dokumentation von Entwurfsprozessen
Jan-Henning Raff (TU Dresden)
Design-Innovationen im Lernalltag
Tilo Wüsthoff (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt)
Integration von Design in wissenschaftliche Forschungsprozesse